Documentación CyberPlanet 6.5
Contenido
CyberPlanet permite el acceso a información de facturación y clientes de la base de datos desde aplicaciones externas. En esta nota se describen las vistas disponibles y datos de conexión del servidor MySQL. |
Usuario | admin_reports |
Puerto | 51897 |
Contraseña | Tu la creas desde configuración de cyberplanet: Seguridad, Administración/Operadores, Acceso remoto a vistas |
Devuelve los detalles de todos clientes registrados en CyberPlanet.
Campo | Tipo | Comentario |
---|---|---|
user | VARCHAR(50) | Nombre de usuario |
name | VARCHAR(50) | Nombre del cliente |
surname | VARCHAR(50) | Apellido del cliente |
phone | VARCHAR(15) | Teléfono del cliente |
VARCHAR(50) | Correo electrónico del cliente | |
personal_identification | VARCHAR(50) | Identificación personal del cliente (DNI, pasaporte, etc.) |
birthday | DATE | Fecha de nacimiento del cliente |
credit | DECIMAL(18,3) | Crédito monetario remanente |
points | INT(11) | Puntos remanentes |
offers_time | INT(11) | Tiempo remanente de promociones (Minutos) |
exchange_points_time | INT(11) | Tiempo remanente de tiempo de puntos (Minutos) (Resultado del canje de puntos por tiempo) |
account_creation | DATETIME | Fecha y hora de creación de la cuenta |
expiration_account | DATETIME | Fecha límite de uso de la cuenta |
blocked_account | SMALLINT | Indica si la cuenta fue bloqueada por el operador (Si el valor es 1, la cuenta está bloqueada.) |
last_login | DATETIME | Fecha y hora del último inicio de sesión |
Ejemplos de uso | |
Lista de clientes creados hoy | SELECT * FROM view_Customers WHERE |
Todos los clientes menores de 18 años | SELECT * FROM view_Customers WHERE YEAR(NOW()) - YEAR(birthday) < 18 |
Creditos de clientes | SELECT user, credit, sec_to_time(offers_time * 60) as tiempo_de_promos, sec_to_time(exchange_points_time * 60) as tiempo_de_canje_puntos FROM view_Customers |
Vista: view_customer_tracking
Devuelve toda la historia de los clientes.
Campo | Tipo | Comentario |
---|---|---|
date_time | DATETIME | Fecha y hora del evento |
details | VARCHAR(100) | Detalles informativos del evento |
user | VARCHAR(50) | Nombre de usuario del cliente |
is_paid_with_points | BOOLEAN | Indica si el evento se corresponde con un canje de puntos por tiempo o productos |
time | TIME | Tiempo de la sesión (Si se aplica) |
deviceNo | VARCHAR(10) | Número de PC o Consola de videojuego En caso de sesión iniciada a través del Control de zonas WiFi, el dato será 'WiFi' |
paid_in_cash | DECIMAL(18,3) | Importe pagado si el evento representa una compra en efectivo. |
paid_with_credit | DECIMAL(18,3) | Crédito monetario consumido por uso de tiempo o compra de productos/servicios con crédito |
Credit_Balance | DECIMAL(18,4) | Crédito monetario remanente luego del evento |
Points_Time | INT(11) | Tiempo remanente de canje de puntos al momento del evento |
Offers_Time | INT(11) | Tiempo remanente de promociones al momento del evento |
CashNo | INT(11) | número de caja al momento del evento |
Ejemplos de uso | |
Eventos de hoy para cliente juan | SELECT * FROM view_customer_tracking WHERE user='juan' AND CAST(date_time AS DATE)= CAST(NOW() AS DATE) order by date_time |
Tiempo total de sesiones de cada cliente | SELECT user, sec_to_time(SUM(time_to_sec(time))) as tiempo FROM view_customer_tracking GROUP BY user |
Devuelve los tickets emitidos.
Campo | Tipo | Comentario |
---|---|---|
TicketNo | INT(11) | Número de ticket, autoincremental. |
CashNo | INT(11) | Número de caja en la que se emitió el ticket |
Cashier | VARCHAR(20) | Nombre del Cajero |
CategoryINT | INT(11) | id Categoría |
CategorySTR | VARCHAR(100) | Categoría |
Quantity | INT(11) | Cantidad |
Details | VARCHAR(103) | Detalles |
unit_price | DECIMAL(22,8) | Precio unitario |
Discount | DECIMAL(19,4) | Importe del Descuento |
total | DECIMAL(18,4) | Total a cobrar |
DateTime_consumed | DATETIME | Fecha y hora del consumo |
DateTime_ticket | DATETIME | Fecha y hora de la emisión del ticket |
duration | TIME | Duración, en caso de sesiones |
pc | SMALLINT(6) | Número de PC del consumo |
PosNo | INT(11) | Número de TPV "0" es PC Servidor. Número de TPV mayor que 0 es PC remota. |
Un ticket puede contener varios registros, por lo que se debe agrupar por campo 'TicketNo' para saber el total de cada ticket.
Ejemplo de uso | |
Tickets con su importe para la caja 1 | SELECT ticketNo, SUM(total) AS Importe from view_tickets WHERE CashNo=1 GROUP BY ticketNo |
Esta es la lista de tipos de tickets posibles de la vista con su código y texto.
CategoryInt | CategorySTR |
---|
Devuelve las notas de crédito emitidas.
Campo | Tipo | Comentario |
---|---|---|
TicketNo | INT(11) | Ticket vinculado a la nota de crédito |
CashNo | INT(11) | número de caja |
Cashier | VARCHAR(20) | Operador que realiza la NC |
Details | VARCHAR(640) | Comentarios agregados a la NC |
number | INT(11) | Número de nota de crédito |
total | DECIMAL(18,4) | Importe de la NC |
DateTime | DATETIME | Fecha y hora de emisión. |
Las notas de crédito están siempre asociadas a un ticket.
Ejemplo de uso | |
Todas las notas de crédito de la caja 1 | SELECT * FROM view_creditnotes WHERE cashNo = 1 |