Page History
...
Contraseña: La del usuario "admin" de CyberPlanet. Si cambia la contraseña de admin se actualizará la de admin_reportes en el siguiente inicio de CyberPlanet.
Puerto: 51897
Warning | ||
---|---|---|
| ||
Si cambia la contraseña del usuario "admin" de CyberPlanet, también cambiará para el usuario "admin_reportes" en el próximo inicio de CyberPlanet. |
...
Devuelve los tickets emitidos.
Campo | Tipo | Comentario |
---|---|---|
TicketNo | INT(11) | Número de ticket, autoincremental. |
CashNo | INT(11) | Número de caja en la que se emitió el ticket |
Cashier | VARCHAR(20) | Nombre del Cajero |
CategoryINT | INT(11) | id Categoría |
CategorySTR | VARCHAR(100) | Categoría |
Quantity | INT(11) | Cantidad |
Details | VARCHAR(103) | Detalles |
unit_price | DECIMAL(22,8) | Precio unitario |
Discount | DECIMAL(19,4) | Importe del Descuento |
total | DECIMAL(18,4) | Total a cobrar |
DateTime_consumed | DATETIME | Fecha y hora del consumo |
DateTime_ticket | DATETIME | Fecha y hora de la emisión del ticket |
duration | TIME | Duración, en caso de sesiones |
pc | SMALLINT(6) | Número de PC |
PosNo | INT(11) | Número de TPV |
Un ticket puede contener varios registros, por lo que se pueden agrupar por campo nticket para saber totales de cada ticket.
...
Overview
Content Tools